TP-Link
Точка за достъп TP-Link Omada Mesh EAP653 UR
Артикул №: 1000056070
Категория:
Аксеспойнт/Репитер Безжични
144,99 €
✓ Налично във външен склад
EAP653 UR
AX3000 Ceiling Mount WiFi 6 Access Point
- Ultra-range wireless coverage by more antennas with higher transmit power

Ultra-Range Wireless Coverage
More antennas with high transmission power offer robust and extensive wireless coverage. Always have full coverage for your office.

Ultra-Fast AX3000 WiFi 6 Speeds

HARDWARE FEATURES
| Интерфейс | 1× Gigabit PoE+ Port |
| Button | Reset |
| Захранване | • 802.3at PoE · • 12V DC / 1.5 A (Power Adapter IS NOT included) · • 48V Passive PoE |
| Консумация на енергия | • EU: 14.2 W · • US: 15.5 W |
| Dimensions ( W x D x H ) | 6.3 × 6.3 × 1.3 in (160 × 160 × 33.6 mm) |
| Antenna Type | Internal Omni · • 2.4 GHz: 2× 5 dBi · • 5 GHz: 3× 5 dBi |
| Монтаж | • Ceiling /Wall Mounting (Kits included) · • Junction Box Mounting |
WIRELESS FEATURES
| Coverage | 185 ㎡ (2000 ft²) |
| Concurrent Clients | 250+ |
| Wireless Standards | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
| Честота | 2.4 GHz and 5 GHz |
| Signal Rate | • 5 GHz: Up to 2402 Mbps · • 2.4 GHz: Up to 574 Mbps |
| Wireless Functions | • 1024-QAM · • 4× Longer OFDM Symbol · • OFDMA · • Multiple SSIDs (Up to 16 SSIDs, 8 for each band) · • Enable/Disable Wireless Radio · • Automatic Channel Assignment · • Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) · • QoS(WMM) · • MU-MIMO(2G: 2*2 MU-MIMO DL/UL; 5G:2*2 MU-MIMO DL/UL) · • HE160 (160 MHz Bandwidth) · • Seamless Roaming(802.11k/v/r)§ · • Omada Mesh§ · • Band Steering · • Load Balance · • Airtime Fairness · • Beamforming · • Rate Limit · • Reboot Schedule · • Wireless Schedule · • Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
| Wireless Security | • Captive Portal Authentication§ · • Access Control · • Wireless Mac Address Filtering · • Wireless Isolation Between Clients · • SSID to VLAN Mapping · • Rogue AP Detection · • 802.1X Support · • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
| Transmission Power | • CE: · <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) · <23 dBm(5 GHz, Band1 & Band2, EIRP) · <29 dBm(5 GHz, Band3, EIRP) · · • FCC: · <26 dBm (2.4 GHz) · <27 dBm (5 GHz) |
MANAGEMENT
| Omada App | Да |
| Centralized Management | • Omada Hardware Controller (OC300) · • Omada Hardware Controller (OC200) · • Omada Software Controller · • Omada Cloud-Based Controller |
| Cloud Access | Yes. Requiring the use of OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller |
| Email Alerts | Да |
| LED ON/OFF Control | Да |
| Management MAC Access Control | Да |
| SNMP | v1, v2c, v3 |
| System Logging Local/Remote Syslog | Local/Remote Syslog |
| SSH | Да |
| Web-based Management | HTTP/HTTPS |
| L3 Management | Да |
| Multi-site Management | Да |
| Management VLAN | Да |
| Zero-Touch Provisioning | Yes. Requiring the use of Omada Cloud-Based Controller |